बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (3 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:48 – 12:33 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:10 – 13:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:01 – 09:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:47 – 12:10 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:38 – 08:01 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:01 – 09:24 |
| काल | अशुभ | 09:24 – 10:47 |
| शुभ | शुभ | 10:47 – 12:10 |
| रोग | अशुभ | 12:10 – 13:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:33 – 14:57 |
| चर | सामान्य | 14:57 – 16:20 |
| लाभ | शुभ | 16:20 – 17:43 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →