रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:51 – 12:34 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:18 – 17:40 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:13 – 13:35 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:56 – 16:18 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:45 – 08:07 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:07 – 09:29 |
| लाभ | शुभ | 09:29 – 10:51 |
| अमृत | शुभ | 10:51 – 12:13 |
| काल | अशुभ | 12:13 – 13:35 |
| शुभ | शुभ | 13:35 – 14:56 |
| रोग | अशुभ | 14:56 – 16:18 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:18 – 17:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →