मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:54 – 12:37 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:58 – 16:19 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:34 – 10:55 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:16 – 13:37 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:51 – 08:13 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:13 – 09:34 |
| चर | सामान्य | 09:34 – 10:55 |
| लाभ | शुभ | 10:55 – 12:16 |
| अमृत | शुभ | 12:16 – 13:37 |
| काल | अशुभ | 13:37 – 14:58 |
| शुभ | शुभ | 14:58 – 16:19 |
| रोग | अशुभ | 16:19 – 17:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →