गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:05 – 12:55 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:03 – 15:36 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:18 – 07:51 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:24 – 10:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:18 – 07:51 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:51 – 09:24 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:24 – 10:57 |
| चर | सामान्य | 10:57 – 12:30 |
| लाभ | शुभ | 12:30 – 14:03 |
| अमृत | शुभ | 14:03 – 15:36 |
| काल | अशुभ | 15:36 – 17:09 |
| शुभ | शुभ | 17:09 – 18:42 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →