मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी | 01:20 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 23:58 तक |
| योग | शोभन | 12:31 तक |
| करण | बव | 14:45 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:00 – 12:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:37 – 17:14 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:13 – 10:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:25 – 14:01 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:01 – 07:37 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:37 – 09:13 |
| चर | सामान्य | 09:13 – 10:49 |
| लाभ | शुभ | 10:49 – 12:25 |
| अमृत | शुभ | 12:25 – 14:01 |
| काल | अशुभ | 14:01 – 15:37 |
| शुभ | शुभ | 15:37 – 17:14 |
| रोग | अशुभ | 17:14 – 18:50 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →