सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:11 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:54 – 09:28 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:02 – 12:37 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:11 – 15:45 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:19 – 07:54 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:54 – 09:28 |
| शुभ | शुभ | 09:28 – 11:02 |
| रोग | अशुभ | 11:02 – 12:37 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:37 – 14:11 |
| चर | सामान्य | 14:11 – 15:45 |
| लाभ | शुभ | 15:45 – 17:20 |
| अमृत | शुभ | 17:20 – 18:54 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →