सोमवार, 15 सितम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 01:31 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (4 पाद) | 07:31 तक |
| योग | व्यतीपात | 02:34 तक |
| करण | तैतिल | 14:16 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:07 – 12:56 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:55 – 09:28 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:00 – 12:32 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:04 – 15:36 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:23 – 07:55 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:55 – 09:28 |
| शुभ | शुभ | 09:28 – 11:00 |
| रोग | अशुभ | 11:00 – 12:32 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:32 – 14:04 |
| चर | सामान्य | 14:04 – 15:36 |
| लाभ | शुभ | 15:36 – 17:08 |
| अमृत | शुभ | 17:08 – 18:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →