गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:05 – 12:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:48 – 15:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:01 – 08:23 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:44 – 11:06 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:01 – 08:23 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:23 – 09:44 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:44 – 11:06 |
| चर | सामान्य | 11:06 – 12:27 |
| लाभ | शुभ | 12:27 – 13:48 |
| अमृत | शुभ | 13:48 – 15:10 |
| काल | अशुभ | 15:10 – 16:31 |
| शुभ | शुभ | 16:31 – 17:52 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →