रविवार, 12 अप्रैल 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 01:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (3 पाद) | 15:14 तक |
| योग | साध्य | 18:15 तक |
| करण | वणिज | 13:03 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 17:21 – 18:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:38 – 14:12 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:47 – 17:21 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:20 – 07:54 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:54 – 09:29 |
| लाभ | शुभ | 09:29 – 11:03 |
| अमृत | शुभ | 11:03 – 12:38 |
| काल | अशुभ | 12:38 – 14:12 |
| शुभ | शुभ | 14:12 – 15:47 |
| रोग | अशुभ | 15:47 – 17:21 |
| उद्वेग | अशुभ | 17:21 – 18:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →