मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी | 01:20 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 23:58 तक |
| योग | शोभन | 12:31 तक |
| करण | बव | 14:45 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:10 – 13:01 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:47 – 17:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:24 – 11:00 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:36 – 14:12 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:12 – 07:48 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:48 – 09:24 |
| चर | सामान्य | 09:24 – 11:00 |
| लाभ | शुभ | 11:00 – 12:36 |
| अमृत | शुभ | 12:36 – 14:12 |
| काल | अशुभ | 14:12 – 15:47 |
| शुभ | शुभ | 15:47 – 17:23 |
| रोग | अशुभ | 17:23 – 18:59 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →