गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:37 – 12:26 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:35 – 15:08 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:48 – 07:22 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:55 – 10:28 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:48 – 07:22 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:22 – 08:55 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:55 – 10:28 |
| चर | सामान्य | 10:28 – 12:01 |
| लाभ | शुभ | 12:01 – 13:35 |
| अमृत | शुभ | 13:35 – 15:08 |
| काल | अशुभ | 15:08 – 16:41 |
| शुभ | शुभ | 16:41 – 18:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →