रविवार, 12 अप्रैल 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 01:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (3 पाद) | 15:14 तक |
| योग | साध्य | 18:15 तक |
| करण | वणिज | 13:03 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:33 – 12:24 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:44 – 18:19 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:59 – 13:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:09 – 16:44 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 05:38 – 07:13 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:13 – 08:48 |
| लाभ | शुभ | 08:48 – 10:23 |
| अमृत | शुभ | 10:23 – 11:59 |
| काल | अशुभ | 11:59 – 13:34 |
| शुभ | शुभ | 13:34 – 15:09 |
| रोग | अशुभ | 15:09 – 16:44 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:44 – 18:19 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →