रविवार, 12 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 14:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (3 पाद) | 13:36 तक |
| योग | वरीयान | 10:55 तक |
| करण | वणिज | 14:17 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:41 – 12:27 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:25 – 17:52 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:04 – 13:31 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:58 – 16:25 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:15 – 07:43 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:43 – 09:10 |
| लाभ | शुभ | 09:10 – 10:37 |
| अमृत | शुभ | 10:37 – 12:04 |
| काल | अशुभ | 12:04 – 13:31 |
| शुभ | शुभ | 13:31 – 14:58 |
| रोग | अशुभ | 14:58 – 16:25 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:25 – 17:52 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →