सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:40 – 12:27 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:43 – 09:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:37 – 12:04 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:30 – 14:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:16 – 07:43 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:43 – 09:10 |
| शुभ | शुभ | 09:10 – 10:37 |
| रोग | अशुभ | 10:37 – 12:04 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:04 – 13:30 |
| चर | सामान्य | 13:30 – 14:57 |
| लाभ | शुभ | 14:57 – 16:24 |
| अमृत | शुभ | 16:24 – 17:51 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →