मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 11:10 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (4 पाद) | 11:54 तक |
| योग | सिद्ध | 04:11 तक |
| करण | कौलव | 11:10 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:40 – 12:26 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:57 – 16:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:10 – 10:37 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:03 – 13:30 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:17 – 07:43 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:43 – 09:10 |
| चर | सामान्य | 09:10 – 10:37 |
| लाभ | शुभ | 10:37 – 12:03 |
| अमृत | शुभ | 12:03 – 13:30 |
| काल | अशुभ | 13:30 – 14:57 |
| शुभ | शुभ | 14:57 – 16:23 |
| रोग | अशुभ | 16:23 – 17:50 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →