सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:55 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:36 – 09:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:45 – 12:20 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:54 – 15:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:02 – 07:36 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:36 – 09:11 |
| शुभ | शुभ | 09:11 – 10:45 |
| रोग | अशुभ | 10:45 – 12:20 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:20 – 13:54 |
| चर | सामान्य | 13:54 – 15:29 |
| लाभ | शुभ | 15:29 – 17:03 |
| अमृत | शुभ | 17:03 – 18:37 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →