मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:54 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:28 – 17:02 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:11 – 10:45 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:19 – 13:54 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:02 – 07:37 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:37 – 09:11 |
| चर | सामान्य | 09:11 – 10:45 |
| लाभ | शुभ | 10:45 – 12:19 |
| अमृत | शुभ | 12:19 – 13:54 |
| काल | अशुभ | 13:54 – 15:28 |
| शुभ | शुभ | 15:28 – 17:02 |
| रोग | अशुभ | 17:02 – 18:36 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →