सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:57 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:35 – 09:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:46 – 12:22 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:58 – 15:34 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:59 – 07:35 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:35 – 09:10 |
| शुभ | शुभ | 09:10 – 10:46 |
| रोग | अशुभ | 10:46 – 12:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:22 – 13:58 |
| चर | सामान्य | 13:58 – 15:34 |
| लाभ | शुभ | 15:34 – 17:10 |
| अमृत | शुभ | 17:10 – 18:46 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →