मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:56 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:33 – 17:09 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:11 – 10:46 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:22 – 13:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:59 – 07:35 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:35 – 09:11 |
| चर | सामान्य | 09:11 – 10:46 |
| लाभ | शुभ | 10:46 – 12:22 |
| अमृत | शुभ | 12:22 – 13:57 |
| काल | अशुभ | 13:57 – 15:33 |
| शुभ | शुभ | 15:33 – 17:09 |
| रोग | अशुभ | 17:09 – 18:44 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →