सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:33 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:30 – 09:03 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:36 – 12:08 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:41 – 15:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:57 – 07:30 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:30 – 09:03 |
| शुभ | शुभ | 09:03 – 10:36 |
| रोग | अशुभ | 10:36 – 12:08 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:08 – 13:41 |
| चर | सामान्य | 13:41 – 15:14 |
| लाभ | शुभ | 15:14 – 16:47 |
| अमृत | शुभ | 16:47 – 18:20 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →