मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:43 – 12:33 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:13 – 16:46 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:03 – 10:35 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:08 – 13:41 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:57 – 07:30 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:30 – 09:03 |
| चर | सामान्य | 09:03 – 10:35 |
| लाभ | शुभ | 10:35 – 12:08 |
| अमृत | शुभ | 12:08 – 13:41 |
| काल | अशुभ | 13:41 – 15:13 |
| शुभ | शुभ | 15:13 – 16:46 |
| रोग | अशुभ | 16:46 – 18:19 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →