सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:31 – 12:18 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:27 – 08:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:26 – 11:55 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:24 – 14:53 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:58 – 07:27 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:27 – 08:56 |
| शुभ | शुभ | 08:56 – 10:26 |
| रोग | अशुभ | 10:26 – 11:55 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:55 – 13:24 |
| चर | सामान्य | 13:24 – 14:53 |
| लाभ | शुभ | 14:53 – 16:22 |
| अमृत | शुभ | 16:22 – 17:51 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →