मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 11:10 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 11:54 तक |
| योग | सिद्ध | 04:11 तक |
| करण | कौलव | 11:10 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:31 – 12:18 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:52 – 16:21 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:56 – 10:25 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:54 – 13:23 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:58 – 07:27 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:27 – 08:56 |
| चर | सामान्य | 08:56 – 10:25 |
| लाभ | शुभ | 10:25 – 11:54 |
| अमृत | शुभ | 11:54 – 13:23 |
| काल | अशुभ | 13:23 – 14:52 |
| शुभ | शुभ | 14:52 – 16:21 |
| रोग | अशुभ | 16:21 – 17:50 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →