सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:57 – 09:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:04 – 12:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:12 – 15:45 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:23 – 07:57 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:57 – 09:30 |
| शुभ | शुभ | 09:30 – 11:04 |
| रोग | अशुभ | 11:04 – 12:38 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:38 – 14:12 |
| चर | सामान्य | 14:12 – 15:45 |
| लाभ | शुभ | 15:45 – 17:19 |
| अमृत | शुभ | 17:19 – 18:53 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →