मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:45 – 17:18 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:30 – 11:04 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:38 – 14:11 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:23 – 07:57 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:57 – 09:30 |
| चर | सामान्य | 09:30 – 11:04 |
| लाभ | शुभ | 11:04 – 12:38 |
| अमृत | शुभ | 12:38 – 14:11 |
| काल | अशुभ | 14:11 – 15:45 |
| शुभ | शुभ | 15:45 – 17:18 |
| रोग | अशुभ | 17:18 – 18:52 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →