सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:23 – 12:14 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:04 – 08:39 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:14 – 11:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:24 – 14:59 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:29 – 07:04 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:04 – 08:39 |
| शुभ | शुभ | 08:39 – 10:14 |
| रोग | अशुभ | 10:14 – 11:49 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:49 – 13:24 |
| चर | सामान्य | 13:24 – 14:59 |
| लाभ | शुभ | 14:59 – 16:33 |
| अमृत | शुभ | 16:33 – 18:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →