मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:23 – 12:14 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:58 – 16:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:39 – 10:14 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:48 – 13:23 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:30 – 07:04 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:04 – 08:39 |
| चर | सामान्य | 08:39 – 10:14 |
| लाभ | शुभ | 10:14 – 11:48 |
| अमृत | शुभ | 11:48 – 13:23 |
| काल | अशुभ | 13:23 – 14:58 |
| शुभ | शुभ | 14:58 – 16:33 |
| रोग | अशुभ | 16:33 – 18:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →