सोमवार, 1 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रेवती (2 पाद) | 23:18 तक |
| योग | व्यतीपात | 00:58 तक |
| करण | वणिज | 08:20 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:13 – 09:37 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:00 – 12:23 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:46 – 15:10 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:50 – 08:13 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:13 – 09:37 |
| शुभ | शुभ | 09:37 – 11:00 |
| रोग | अशुभ | 11:00 – 12:23 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:23 – 13:46 |
| चर | सामान्य | 13:46 – 15:10 |
| लाभ | शुभ | 15:10 – 16:33 |
| अमृत | शुभ | 16:33 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →