मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:46 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:10 – 16:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:37 – 11:00 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:23 – 13:47 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:51 – 08:14 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:14 – 09:37 |
| चर | सामान्य | 09:37 – 11:00 |
| लाभ | शुभ | 11:00 – 12:23 |
| अमृत | शुभ | 12:23 – 13:47 |
| काल | अशुभ | 13:47 – 15:10 |
| शुभ | शुभ | 15:10 – 16:33 |
| रोग | अशुभ | 16:33 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →