गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:00 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:53 – 15:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:25 – 07:54 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:24 – 10:54 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:25 – 07:54 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:54 – 09:24 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:24 – 10:54 |
| चर | सामान्य | 10:54 – 12:24 |
| लाभ | शुभ | 12:24 – 13:53 |
| अमृत | शुभ | 13:53 – 15:23 |
| काल | अशुभ | 15:23 – 16:53 |
| शुभ | शुभ | 16:53 – 18:23 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →