शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 10:15 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 02:55 तक |
| योग | व्यतीपात | 18:17 तक |
| करण | वणिज | 10:15 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:59 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:54 – 12:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:23 – 16:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:54 – 09:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:25 – 07:54 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:54 – 09:24 |
| अमृत | शुभ | 09:24 – 10:54 |
| काल | अशुभ | 10:54 – 12:23 |
| शुभ | शुभ | 12:23 – 13:53 |
| रोग | अशुभ | 13:53 – 15:23 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:23 – 16:52 |
| चर | सामान्य | 16:52 – 18:22 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →