शनिवार, 2 जनवरी 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 14:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | स्वाति (3 पाद) | 19:19 तक |
| योग | सुकर्मा | 11:28 तक |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 14:24 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:16 – 13:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:52 – 11:15 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:01 – 15:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:07 – 08:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 07:07 – 08:29 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 08:29 – 09:52 |
| रोग | अशुभ | 09:52 – 11:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:15 – 12:38 |
| चर | सामान्य | 12:38 – 14:01 |
| लाभ | शुभ | 14:01 – 15:24 |
| अमृत | शुभ | 15:24 – 16:46 |
| काल | अशुभ | 16:46 – 18:09 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →