रविवार, 3 जनवरी 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष एकादशी | 16:08 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | विशाखा (2 पाद) | 21:37 तक |
| योग | धृति | 11:37 तक |
| करण | बालव | 16:08 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:16 – 13:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:47 – 18:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:38 – 14:01 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:24 – 16:47 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:07 – 08:30 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:30 – 09:53 |
| लाभ | शुभ | 09:53 – 11:16 |
| अमृत | शुभ | 11:16 – 12:38 |
| काल | अशुभ | 12:38 – 14:01 |
| शुभ | शुभ | 14:01 – 15:24 |
| रोग | अशुभ | 15:24 – 16:47 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:47 – 18:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →