शनिवार, 3 अप्रैल 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 04:27 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा (3 पाद) | 14:41 तक |
| योग | साध्य | 10:10 तक |
| करण | कौलव | 15:44 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:32 – 11:05 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:10 – 15:43 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:27 – 08:00 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 06:27 – 08:00 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 08:00 – 09:32 |
| रोग | अशुभ | 09:32 – 11:05 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:05 – 12:38 |
| चर | सामान्य | 12:38 – 14:10 |
| लाभ | शुभ | 14:10 – 15:43 |
| अमृत | शुभ | 15:43 – 17:15 |
| काल | अशुभ | 17:15 – 18:48 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →