रविवार, 4 अप्रैल 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष त्रयोदशी | 05:23 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | शतभिषा (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | शुभ | 10:14 तक |
| करण | गर | 17:00 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 17:16 – 18:48 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:37 – 14:10 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:43 – 17:16 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:26 – 07:59 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:59 – 09:32 |
| लाभ | शुभ | 09:32 – 11:05 |
| अमृत | शुभ | 11:05 – 12:37 |
| काल | अशुभ | 12:37 – 14:10 |
| शुभ | शुभ | 14:10 – 15:43 |
| रोग | अशुभ | 15:43 – 17:16 |
| उद्वेग | अशुभ | 17:16 – 18:48 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →