बुधवार, 2 जून 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 08:29 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (3 पाद) | 12:16 तक |
| योग | शोभन | 21:59 तक |
| करण | तैतिल | 08:29 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:06 – 12:58 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:32 – 14:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:36 – 09:14 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:53 – 12:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 05:57 – 07:36 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:36 – 09:14 |
| काल | अशुभ | 09:14 – 10:53 |
| शुभ | शुभ | 10:53 – 12:32 |
| रोग | अशुभ | 12:32 – 14:11 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:11 – 15:50 |
| चर | सामान्य | 15:50 – 17:29 |
| लाभ | शुभ | 17:29 – 19:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →