गुरुवार, 3 जून 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष त्रयोदशी | 06:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (4 पाद) | 11:02 तक |
| योग | अतिगण्ड | 19:05 तक |
| करण | वणिज | 06:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:06 – 12:59 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:11 – 15:50 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:57 – 07:36 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:15 – 10:53 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:57 – 07:36 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:36 – 09:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:15 – 10:53 |
| चर | सामान्य | 10:53 – 12:32 |
| लाभ | शुभ | 12:32 – 14:11 |
| अमृत | शुभ | 14:11 – 15:50 |
| काल | अशुभ | 15:50 – 17:29 |
| शुभ | शुभ | 17:29 – 19:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →