सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:38 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:21 – 08:55 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:29 – 12:03 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:37 – 15:11 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:46 – 07:21 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:21 – 08:55 |
| शुभ | शुभ | 08:55 – 10:29 |
| रोग | अशुभ | 10:29 – 12:03 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:03 – 13:37 |
| चर | सामान्य | 13:37 – 15:11 |
| लाभ | शुभ | 15:11 – 16:45 |
| अमृत | शुभ | 16:45 – 18:19 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →