मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी | 03:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 21:51 तक |
| योग | प्रीति | 16:39 तक |
| करण | तैतिल | 15:23 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:37 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:10 – 16:44 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:55 – 10:29 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:03 – 13:36 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:47 – 07:21 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:21 – 08:55 |
| चर | सामान्य | 08:55 – 10:29 |
| लाभ | शुभ | 10:29 – 12:03 |
| अमृत | शुभ | 12:03 – 13:36 |
| काल | अशुभ | 13:36 – 15:10 |
| शुभ | शुभ | 15:10 – 16:44 |
| रोग | अशुभ | 16:44 – 18:18 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →