शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:28 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:23 – 11:52 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:50 – 16:20 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:24 – 08:53 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:55 – 07:24 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:24 – 08:53 |
| अमृत | शुभ | 08:53 – 10:23 |
| काल | अशुभ | 10:23 – 11:52 |
| शुभ | शुभ | 11:52 – 13:21 |
| रोग | अशुभ | 13:21 – 14:50 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:50 – 16:20 |
| चर | सामान्य | 16:20 – 17:49 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →