शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 17:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा (4 पाद) | 09:09 तक |
| योग | शूल | 19:26 तक |
| करण | बव | 05:57 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:28 – 12:15 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:53 – 10:22 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 13:21 – 14:50 |
| गुलिक काल | अशुभ | 05:55 – 07:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 05:55 – 07:24 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 07:24 – 08:53 |
| रोग | अशुभ | 08:53 – 10:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 10:22 – 11:52 |
| चर | सामान्य | 11:52 – 13:21 |
| लाभ | शुभ | 13:21 – 14:50 |
| अमृत | शुभ | 14:50 – 16:19 |
| काल | अशुभ | 16:19 – 17:48 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →