सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:26 – 12:13 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:26 – 08:53 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:21 – 11:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:17 – 14:45 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:58 – 07:26 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:26 – 08:53 |
| शुभ | शुभ | 08:53 – 10:21 |
| रोग | अशुभ | 10:21 – 11:49 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:49 – 13:17 |
| चर | सामान्य | 13:17 – 14:45 |
| लाभ | शुभ | 14:45 – 16:13 |
| अमृत | शुभ | 16:13 – 17:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →