मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 11:10 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 11:54 तक |
| योग | सिद्ध | 04:11 तक |
| करण | कौलव | 11:10 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:25 – 12:12 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:44 – 16:12 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:53 – 10:21 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:49 – 13:17 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:58 – 07:26 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:26 – 08:53 |
| चर | सामान्य | 08:53 – 10:21 |
| लाभ | शुभ | 10:21 – 11:49 |
| अमृत | शुभ | 11:49 – 13:17 |
| काल | अशुभ | 13:17 – 14:44 |
| शुभ | शुभ | 14:44 – 16:12 |
| रोग | अशुभ | 16:12 – 17:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →