रविवार, 12 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 14:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (3 पाद) | 13:36 तक |
| योग | वरीयान | 10:55 तक |
| करण | वणिज | 14:17 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:49 – 18:17 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:25 – 13:53 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:21 – 16:49 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:33 – 08:01 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:01 – 09:29 |
| लाभ | शुभ | 09:29 – 10:57 |
| अमृत | शुभ | 10:57 – 12:25 |
| काल | अशुभ | 12:25 – 13:53 |
| शुभ | शुभ | 13:53 – 15:21 |
| रोग | अशुभ | 15:21 – 16:49 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:49 – 18:17 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →