सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:01 – 09:29 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:56 – 12:24 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:52 – 15:20 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:33 – 08:01 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:01 – 09:29 |
| शुभ | शुभ | 09:29 – 10:56 |
| रोग | अशुभ | 10:56 – 12:24 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:24 – 13:52 |
| चर | सामान्य | 13:52 – 15:20 |
| लाभ | शुभ | 15:20 – 16:48 |
| अमृत | शुभ | 16:48 – 18:16 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →