गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:04 – 12:52 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:57 – 15:27 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:29 – 07:59 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:28 – 10:58 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:29 – 07:59 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:59 – 09:28 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:28 – 10:58 |
| चर | सामान्य | 10:58 – 12:28 |
| लाभ | शुभ | 12:28 – 13:57 |
| अमृत | शुभ | 13:57 – 15:27 |
| काल | अशुभ | 15:27 – 16:57 |
| शुभ | शुभ | 16:57 – 18:26 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →