शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 10:15 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 02:55 तक |
| योग | व्यतीपात | 18:17 तक |
| करण | वणिज | 10:15 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:04 – 12:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:58 – 12:27 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:26 – 16:56 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:59 – 09:28 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:29 – 07:59 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:59 – 09:28 |
| अमृत | शुभ | 09:28 – 10:58 |
| काल | अशुभ | 10:58 – 12:27 |
| शुभ | शुभ | 12:27 – 13:57 |
| रोग | अशुभ | 13:57 – 15:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:26 – 16:56 |
| चर | सामान्य | 16:56 – 18:26 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →