शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:51 – 12:39 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:46 – 12:15 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:13 – 16:43 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:48 – 09:17 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:19 – 07:48 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:48 – 09:17 |
| अमृत | शुभ | 09:17 – 10:46 |
| काल | अशुभ | 10:46 – 12:15 |
| शुभ | शुभ | 12:15 – 13:44 |
| रोग | अशुभ | 13:44 – 15:13 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:13 – 16:43 |
| चर | सामान्य | 16:43 – 18:12 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →