शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 17:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा (4 पाद) | 09:09 तक |
| योग | शूल | 19:26 तक |
| करण | बालव | 17:09 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:51 – 12:39 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:17 – 10:46 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 13:44 – 15:13 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:19 – 07:48 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 06:19 – 07:48 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 07:48 – 09:17 |
| रोग | अशुभ | 09:17 – 10:46 |
| उद्वेग | अशुभ | 10:46 – 12:15 |
| चर | सामान्य | 12:15 – 13:44 |
| लाभ | शुभ | 13:44 – 15:13 |
| अमृत | शुभ | 15:13 – 16:42 |
| काल | अशुभ | 16:42 – 18:11 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →