शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:56 – 12:26 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:24 – 16:53 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:58 – 09:27 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:29 – 07:58 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:58 – 09:27 |
| अमृत | शुभ | 09:27 – 10:56 |
| काल | अशुभ | 10:56 – 12:26 |
| शुभ | शुभ | 12:26 – 13:55 |
| रोग | अशुभ | 13:55 – 15:24 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:24 – 16:53 |
| चर | सामान्य | 16:53 – 18:23 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →